Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaften 1.Halbjahr 2024 / 25
A-Woche
| Lehrer/in; Betreuer/in | AG | Raum | |
Dienstag |
5. Stunde | Frau Brehmer | Tischtennis | MZH |
F. Dietrich | Spiele AG | Sozialarbeit | ||
Frau Pohl | LLL | 204 | ||
6. Stunde |
| |||
Herr Wolf | Aquarium | Flur | ||
Frau Brehmer | Tischtennis | MZH |
Mittwoch |
5. Stunde | Herr Dietzsch | Tanz | MZH |
Herr Bogadtke | Schülerband | Bandraum | ||
6. Stunde | Herr Dietzsch | Tanz | MZH | |
Herr Blaske | Schülerband | Band Raum |
Donnerstag | 5. Stunde | Herr Wolf | Aquarium | Flur |
Herr Klaue | Töpfern (ab Nov.) | 112 | ||
Kreissportbund | Bewegungs AG (Lü) | MZH | ||
6. Stunde | ||||
Kreissportbund | Bewegungs AG (Lü) | MZH | ||
Herr Klaue | Töpfern | 112 | ||
Frau Pohle | Holzbearbeitung | 110 |
B-Woche
| Lehrer/in; Betreuer/in | AG | Raum | |
Dienstag |
5. Stunde | Frau Pohl | LLL | 204 |
Frau Brehmer | Tischtennis | MZH | ||
6. Stunde | Frau Brehmer | Tischtennis | MZH | |
Herr Wolf | Aquarium | Flur | ||
Frau Pohle | Holzbearbeitung | 110 |
Mittwoch |
5. Stunde | Frau Pohle | Holzbearbeitung | 110 |
Herr Dietzsch | Tanz | MZH | ||
Herr Bogadtke | Schülerband | Band Raum | ||
6. Stunde | ||||
Herr Dietzsch | Tanz | MZH |
Donnerstag |
5. Stunde | Herr Wolf | Aquarium | Flur |
Kreissportbund | Bewegungs AG (Lü) | MZH | ||
Herr Klaue | Töpfern (ab Nov.) | 112 | ||
6. Stunde | ||||
F. Dietrich | Spiele AG | Sozialarbeit | ||
Herr Klaue | Töpfern | 112 | ||
Kreissportbund | Bewegungs AG (Lü) | MZH |
Aktivitäten im Mittagsband
Förderunterricht
Hausaufgabenbetreuung
Klassenleiter/Arbeitsstunden
individuelle Förderung LRS